Branded Merchandise Size Chart
Determining Your Size
Measurements refer to garment dimensions, unless otherwise noted. If you fall between sizes, we recommend ordering the larger size.
Branded Hoodies
| Size | Width | Length | Sleeve center back |
|---|---|---|---|
| S (in) | 20 | 28 | 34 |
| S (cm) | 50.8 | 71.1 | 86.4 |
| M (in) | 22 | 29 | 25 |
| M (cm) | 55.9 | 73.7 | 88.9 |
| L (in) | 24 | 30 | 36 |
| L (cm) | 70.0 | 76.2 | 91.4 |
| XL (in) | 26 | 31 | 37 |
| XL (cm) | 66.0 | 78.7 | 94.0 |
| 2XL (in) | 28 | 32 | 38 |
| 2XL (cm) | 71.1 | 81.3 | 96.5 |
| 3XL (in) | 30 | 33 | 39 |
| 3XL (cm) | 76.2 | 83.8 | 99.1 |
| 4XL (in) | 32 | 34 | 40 |
| 4XL (cm) | 81.3 | 86.4 | 101.6 |
| 5XL (in) | 34 | 35 | 41 |
| 5XL (cm) | 86.4 | 88.9 | 104.1 |
Note: If your measurements fall between sizes, opt for the larger size.
Length refers to garment dimensions.
Branded T-Shirts
| Size | Chest | Body Length From HPS |
|---|---|---|
| XS (in) | 17 1⁄2 | 27 |
| XS (cm) | 44.5 | 68.6 |
| S (in) | 19 | 28 |
| S (cm) | 48.3 | 71.1 |
| M (in) | 20 1⁄2 | 29 |
| M (cm) | 52.1 | 73.4 |
| L (in) | 22 | 30 |
| L (cm) | 55.9 | 76.2 |
| XL (in) | 24 | 31 |
| XL (cm) | 61.0 | 78.7 |
| 2XL (in) | 26 | 32 |
| 2XL (cm) | 66.0 | 81.3 |
| 3XL (in) | 28 | 33 |
| 3XL (cm) | 71.1 | 83.8 |
| 4XL (in) | 30 | 34 |
| 4XL (cm) | 76.2 | 86.4 |
| 5XL (in) | 32 | 35 |
| 5XL (cm) | 81.3 | 88.9 |
| 6XL (in) | 34 | 36 |
| 6XL (cm) | 86.4 | 91.4 |
Note: HPS is High Point Shoulder. If your measurements fall between sizes, opt for the larger size.
Length refers to garment dimensions.








